P1-1 | 青年期の自己イメージ尺度の因子論的再検討 | 文京女子大学大学院人間学研究科 ○佐藤恵美 文京女子大学人間学部 山岡 淳 文京女子大学人間学部 松田浩平 |
P1-2 | EQ概念の基礎的研究(III) | 城西大学女子短期大学部 ○藤田主一 富士短期大学 岡村一成 富士短期大学 浮谷秀一 日本大学商学部 外島 裕 |
P1-3 | 青年期における臨床群・非臨床高得点群のMMPI新日本版項目回答の比較 | 金沢工業大学 ○石川健介 富山医科薬科大学 山下委希子# 金沢工業大学学生相談室 松本 圭 |
P1-4 | Goldbergによる性格記述語の構造 −100項目のFactor-Markerを用いて− | 甲南女子大学大学院文学研究科 ○石原知己 甲南女子大学大学院文学研究科 山田尚子 甲南女子大学人間科学部 藤島 寛 |
P1-5 | 日本語での語彙アプローチによるパーソナリティ特性次元の分析 | 甲南女子大学人間科学部 辻 平治郎 |
P1-6 | 5因子モデルに基づくパーソナリティテストの比較 | 甲南女子大学大学院文学研究科 ○山田尚子 甲南女子大学人間科学部 藤島 寛 甲南女子大学人間科学部 辻 平治郎 |
P1-7 | 性格形成と過去経験(1) −ネガティブ事象について− | 広島大学大学院社会科学研究科 ○津田 亜矢子 広島大学大学院社会科学研究科 戸梶亜紀彦 |
P1-8 | 性格形成と過去経験(2) −ポジティブ事象の場合− | 広島大学大学院社会科学研究科 ○戸梶亜紀彦 広島大学大学院社会科学研究科 津田亜矢子 |
P1-9 | 異性交際への不安と基本的人格特性との関連 −YG性格検査・TEGとの関連− | 東洋大学・武蔵野女子大学 冨重健一 |
P1-10 | 母性愛信奉傾向尺度作成の試み(1) | 九州大学大学院人間環境学府 江上園子 |
P1-11 | 乳幼児をもつ母親の意識と感情(4) −子どもに対するネガティブな感情と母親の自己評価との関連− | 白百合女子大学 ○眞榮城和美 白百合女子大学 繁多 進 白百合女子大学 菅野幸恵 白百合女子大学 白坂香弥 |
P1-12 | 幼児における「外向性」「統制性」「知性」概念の理解について | 広島大学大学院教育学研究科 林 智幸 |
P1-13 | 目標志向性はパーソナリティか? −幼児の達成動機づけから− | 早稲田大学人間科学部 高崎文子 |
P1-14 | 学業達成文脈における援助行動の発達的研究 −行為者と観察者の視点の違いによる考察− | 早稲田大学大学院人間科学研究科 馬場裕子 |
P1-15 | 語りにあらわれる自己物語の文脈(3) −青年の面接調査から(1)− | 大阪大学人間科学研究科 榎本博明 |
P1-16 | 大学生の自己物語の語りに見られる自己概念の変容 | 大阪大学大学院人間科学研究科 ○稲本和子 名古屋大学大学院教育発達科学研究科 横井優子 大阪大学人間科学研究科 榎本博明 |
P1-17 | 語りにあらわれる自己物語の文脈(5) −老人の面接調査から(3)− | 名古屋大学大学院教育発達科学研究科 ○横井優子 大阪大学人間科学研究科 榎本博明 大阪大学大学院人間科学研究科 稲本和子 |
P1-18 | 女子学生をもつ父親と母親における「娘・自分・配偶者」の似より感 −実父母との似より感も合わせた性格の世代間伝達について− | 広島文教女子大学人間科学部 秋山幹男 |
P1-19 | 認知の柔軟性がストレス耐性に及ぼす影響 −研究1:学習性無力感実験による失敗経験の効果− | 金沢大学文学部 ○荒木友希子 (株)原子力安全システム研究所 大橋智樹 |
P1-20 | 認知の柔軟性がストレス耐性に及ぼす影響 −研究2:用途テストと複合数字抹消検査による個人差の検討− | (株)原子力安全システム研究所 ○大橋智樹 金沢大学文学部 荒木友希子 |
P1-21 | 中学生の運・能力・努力帰属による自己呈示 −セルフ・モニタリング尺度との関連から− | 早稲田大学大学院人間科学研究科 ○松岡陽子 早稲田大学大学院人間科学研究科 大久保智生 早稲田大学人間科学部 青柳 肇 |
※ #は非会員